Skubių (kurjerinių) siuntų papildomos paslaugos
Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mat. Vnt. | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1. | Išperkamojo mokesčio priėmimas (COD) grynais arba kortele pristatant gavėjo adresu Lietuvoje. | vnt. | 2,00 |
2. | Dokumento, įrodančio siuntos (pašto siuntos) pristatymą Lietuvoje (P.O.D.) | vnt. | 5,80 |
3. | Pranešimas apie skubios siuntos įteikimą Užsienyje (P.O.D.) | vnt. | 5,80 |
4. | Siunta be žymos ( kurjeris atsiveža savo lipduką) | vnt. | 1,00 |
5. | Netinkamas siuntos ženklinimas, siunta be lipduko | vnt. | 1.50 |
6. | Siuntos pakavimo kaina (nuo) | vnt. | 2,00 |
7. | Siuntos grąžinimas | vnt. | Siuntimo kaina |
8. | Siuntos peradresavimas | vnt. | Siuntimo kaina |
9. | Siuntų virš 30 kg svorio pakrovimo – iškrovimo darbus, kraunant rankiniu būdu apmokestinami | kg | 0,14 |
10. | Siuntų virš 30 kg svorio pakrovimo – iškrovimo darbus, kraunant rankiniu būdu apmokestinami | kg | 0,14 |
11. | Nestandartinė ir/ar netinkamai supakuota siunta | vnt. | Siuntimo kaina x 2 |
12. | Siuntos importas iš užsienio | vnt. | eksporto kaina + 4,00 |
13. | Siuntos draudimas | vnt. | 3% (bet ne mažiau 3,50) |
14. | Dokumento, lydraščio grąžinimas | vnt. | 2,00 |
15. | Skubios siuntos pristatymas iki 10 val. (10 miestų*) mokestis prie siuntos kainos | vnt. | 6,00 |
16. | Skubios siuntos pristatymas iki 12 val. (50 miestų**) mokestis prie siuntos kainos | vnt. | 4,50 |
17. | Skubios siuntos pristatymas šeštadienį (10 miestų*) mokestis prie siuntos kainos | vnt. | 6,00 |
18. | Skubios siuntos pristatymas tą pačią dieną tame pačiame mieste iki darbo dienos pabaigos | vnt. | 7,00 |
19. | Skubios siuntos pristatymas tą pačią dieną tame pačiame mieste per 2 val. | vnt. | 10,00 |
20. | Atokių vietovių aptarnavimo mokestis (užsienyje) | vnt. | 20,00 |
21. | Siuntų pristatymas į Lietuvos teritorijos Kuršių Neriją papildomas mokestis | vnt. | 25,00 |
Pašto korespondencijos siuntų papildomos paslaugos
Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mat. Vnt. | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1. | Pranešimas apie registruotos pašto korespondencijos įteikimą Lietuvoje (RGL) | vnt. | 0,84 |
2. | Pranešimas apie registruotos pašto korespondencijos įteikimą Užsienyje (RGL) | vnt. | Nebeteikiama |
3. | Dokumento, įrodančio pašto siuntos pristatymą Lietuvoje (P.O.D.) | vnt. | 3,00 |
4. | Prašymas pakeisti korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą (persiųsti gavėjui kitu adresu); | vnt. | Siuntimo kaina + 1,00 |
5. | Prašymas atlikti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos paiešką užsienyje (jei ta šalis teikia tokią paslaugą). P. S. Jei nuo siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei du mėnesiai (bet nedaugiau šešių mėn.), paieška yra nemokamą. | vnt. | 8,26 |
6. | Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą užsienyje (P.O.D) | vnt. | 8,26 |
7. | Korespondencijos siunta be žymos (be lipduko) | vnt. | 0,50 |
8. | Adreso atspausdinimas ir užklijavimas suderinus iš anksto (jei daugiau kaip 500 vnt. – kaina sutartinė) | vnt. | 0,15 |
9. | Vokavimas (jei daugiau kaip 500 vnt. – kaina sutartinė) | vnt. | 0,15 |
10. | Korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas | vnt. | 3% (bet ne mažiau 3,50) |
11. | Korespondencijos siuntos peradresavimas | vnt. | Siuntimo kaina |
12. | Vidaus ir tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos su nuoroda „Įteikti asmeniškai“ | vnt. | 0,60 |
Bendros papildomos paslaugos
Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mat. Vnt. | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1. | Vėlyvas kurjerio iškvietimas nuo 14:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį nuo 13:00 iki 15:00 val.) | vnt. | 5,00 |
2. | Klaidingas kurjerio iškvietimas (nėra paruoštos siuntos, nėra siuntėjo, pakartotinas atvykimas) | vnt. | 5,00 |
3. | Kurjerio iškvietimas kitu adresu (ne pagal sutartyje nurodytą(-us) adresą(-us)) | vnt. | 1,50 |
4. | Kurjerio iškvietimas ne per savitarnos sistemą (telefonu, el. paštu, etc.) | 1,50 | |
5. | Bendrojo administracinio dokumento parengimas muitinei | vnt. | 11,89 |
6. | Kurjerio laukimas dėl Siuntėjo arba Gavėjo kaltės, paimant arba įteikiant siuntą (po 10 min) | val. | 15,00 |
7. | Krovos darbai kai reikia 2 kurjerių (Keturių rankų paslauga) | vnt. | 17,00 |
8. | Atskiros, papildomos sąskaitos faktūros išrašymas | vnt. | 1,00 |
* 10 miestų –Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė.
** 50 miestų – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė, Anykščiai, Birštonas, Biržai, Druskininkai, Elektrėnai, Gargždai, Ignalina, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kelmė, Kėdainiai, Kretinga, Kupiškis, Lazdijai, Mažeikiai, Molėtai, N. Akmenė, Pakruojis, Palanga, Pasvalys, Plungė, Prienai, Radviliškis, Raseiniai, Rokiškis, Skuodas, Šakiai, Šalčininkai, Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Varėna, Vilkaviškis, Visaginas, Zarasai.